Кількість
|
Вартість
|
||
|
Таблиця асинхронних електродвигунів АИР | ||||
---|---|---|---|---|
Потужність, кВт | 3000 об/хв | 1500 об/хв | 1000 об/хв | 750 об/хв |
0.12 | АИР56A4 | |||
0.18 | АИР56А2 | АИР56В4 | АИР63А6 | |
0.25 | АИР56В2 | АИР63А4 | АИР63В6 | АИР71В8 |
0.37 | АИР63А2 | АИР63В4 | АИР71А6 | АИР80А8 |
0.55 | АИР63В2 | АИР71А4 | АИР71В6 | АИР80В8 |
0.75 | АИР71А2 | АИР71В4 | АИР80А6 | АИР90LA8 |
1.1 | АИР71В2 | АИР80А4 | АИР80В6 | АИР90LB8 |
1.5 | АИР80А2 | АИР80В4 | АИР90L6 | АИР100L8 |
2.2 | АИР80В2 | АИР90L4 | АИР100L6 | АИР112МA8 |
3 | АИР90L2 | АИР100S4 | АИР112МА6 | АИР112МВ8 |
4 | АИР100S2 | АИР100L4 | АИР112МВ6 | АИР132S8 |
5.5 | АИР100L2 | АИР112М4 | АИР132S6 | АИР132М8 |
7.5 | АИР112М2 | АИР132S4 | АИР132М6 | АИР160S8 |
11 | АИР132М2 | АИР132М4 | АИР160S6 | АИР160М8 |
15 | АИР160S2 | АИР160S4 | АИР160М6 | АИР180М8 |
18.5 | АИР160М2 | АИР160М4 | АИР180М6 | АИР200М8 |
22 | АИР180S2 | АИР180S4 | АИР200М6 | АИР200L8 |
30 | АИР180M2 | АИР180M4 | АИР200L6 | АИР225М8 |
37 | АИР200M2 | АИР200M4 | АИР225M6 | АИР250S8 |
45 | АИР200L2 | АИР200L4 | АИР250S6 | АИР250M8 |
55 | АИР225M2 | АИР225M4 | АИР250M6 | АИР280S8 |
75 | АИР250S2 | АИР250S4 | АИР280S6 | АИР280M8 |
Компанія Moto Resource пропонує широкий асортимент електродвигунів, включаючи трифазні та однофазні моделі. Вони підходять для різноманітних промислових і побутових застосувань, забезпечуючи надійну та ефективну роботу. Moto Resource забезпечує клієнтів високоякісними рішеннями для електромеханічних систем.
Для отримання детальної інформації чи консультацій, звертайтесь за телефоном: +380 (63)-282-61-54