|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Таблиця асинхронних електродвигунів АИР | ||
|---|---|---|
| Потужність, кВт | 750 об/хв | Ціна |
| 0.25 | АИР71В8 | 2990 грн. |
| 0.37 | АИР80А8 | 3340 грн. |
| 0.55 | АИР80В8 | 4130 грн. |
| 0.75 | АИР90LA8 | 4745 грн. |
| 1.1 | АИР90LB8 | 5120 грн. |
| 1.5 | АИР100L8 | 6190 грн. |
| 2.2 | АИР112МA8 | 7440 грн. |
| 3 | АИР112МВ8 | 7870 грн. |
| 4 | АИР132S8 | 10190 грн. |
| 5.5 | АИР132М8 | 11390 грн. |
| 7.5 | АИР160S8 | 18180 грн. |
| 11 | АИР160М8 | 19350 грн. |
| 15 | АИР180М8 | 27800 грн. |
| 18.5 | АИР200М8 | 37100 грн. |
| 22 | АИР200L8 | 40300 грн. |
| 30 | АИР225М8 | 52610 грн. |
| 37 | АИР250S8 | 69825 грн. |
| 45 | АИР250M8 | 70150 грн. |
| 55 | АИР280S8 | 90200 грн. |
| 75 | АИР280M8 | 102254 грн. |
Компанія Moto Resource пропонує широкий асортимент електродвигунів, включаючи трифазні та однофазні моделі. Вони підходять для різноманітних промислових і побутових застосувань, забезпечуючи надійну та ефективну роботу. Moto Resource забезпечує клієнтів високоякісними рішеннями для електромеханічних систем.
Для отримання детальної інформації чи консультацій, звертайтесь за телефоном: +380 (63)-282-61-54