Количество
|
Стоимость
|
||
|
Таблица асинхронных электродвигателей АИР | ||
---|---|---|
Мощность, кВт | 1500 об/хв | Цена |
0.12 | АИР56A4 | 1620 грн. |
0.18 | АИР56В4 | 1610 грн. |
0.25 | АИР63А4 | 1915 грн. |
0.37 | АИР63В4 | 2000 грн. |
0.55 | АИР71А4 | 2390 грн. |
0.75 | АИР71В4 | 2670 грн. |
1.1 | АИР80А4 | 3150 грн. |
1.5 | АИР80В4 | 3590 грн. |
2.2 | АИР90L4 | 4490 грн. |
3 | АИР100S4 | 5390 грн. |
4 | АИР100L4 | 6440 грн. |
5.5 | АИР112М4 | 7570 грн. |
7.5 | АИР132S4 | 10490 грн. |
11 | АИР132М4 | 12300 грн. |
15 | АИР160S4 | 17990 грн. |
18.5 | АИР160М4 | 20340 грн. |
22 | АИР180S4 | 26310 грн. |
30 | АИР180M4 | 29100 грн. |
37 | АИР200M4 | 37500 грн. |
45 | АИР200L4 | 44800грн. |
55 | АИР225M4 | 52500 грн. |
75 | АИР250S4 | 69930 грн. |
Компания Moto Resource предлагает широкий ассортимент электродвигателей, включая трехфазные и однофазные модели. Они подходят для различных промышленных и бытовых применений, обеспечивая надежную и эффективную работу. Moto Resource обеспечивает клиентов высококачественными решениями для электромеханических систем.
Для получения подробной информации или консультаций, обращайтесь по телефону: +380 (63)-282-61-54